
Concentrate, NFC , Pulp Cells, Organic
| Juice Concentrate | Juice NFC | Pulp Cells | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 65.0±1 | >10.0 | 10.0-14.0 | 65.0±1 | >10 |
| Acidity | 3.0-5.8 | 0.5-1.5 | 0.56-1.0 | 3.3-6.6 | 0.5-1.5 |
| Ratio | 10.0-22.0 | 10+ | 15.0-20.0 | 10-22 | |
| pH | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 |

Concentrate, - Low / Standard pulp, Cloudy / Clarified, NFC , Pulp Cells, Organic
| Juice Concentrate | Juice NFC | Pulp Cells | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 45.0-52.0 | 7.0-10.0 | >7 | 46.0-60.0 | 7.0-11.0 |
| Acidity | 30.0-40.0 | 4.5-7.0 | 3.5-8.0 | 28.0-37.0 | 3.5-7.5 |
| Ratio | 1.1-1.8 | 1.25-2.5 | |||
| GPL | 400/500 | 400/500 | |||
| pH | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |

Concentrate, NFC , Pulp Cells, Organic
| Juice Concentrate | Juice NFC | Pulp Cells | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 56.0-65.0 | >9.5 | >8 | 56.0-65.0 | >9.5 |
| Acidity | 5.0-10.0 | 0.85-1.45 | 0.9-1.2 | 5.0-10.0 | |
| Ratio | 8+ | 8.0+ | |||
| pH | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 |

Concentrate, NFC , Pulp Cells, Organic
| Juice Concentrate | Juice NFC | Pulp Cells | Organic Concentrate | |
|---|---|---|---|---|
| Brix | 58.0-66.0 | >10.5 | >9.0 | 56-66 |
| Acidity | 3.5-7.0 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 2.5-9.0 |
| Ratio | 12.0-20.0 | 16.0-23.0 | 7.0-26.0 | |
| pH | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 |

Concentrate, Puree, Organic
| Concentrate | Puree Concentrate | Puree | Organic Puree | |
|---|---|---|---|---|
| Brix | 69±1 | >30.0 | >11.0 | >11.0 |
| Acidity | 1.1-2.0 | 0.2-0.9 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 |
| Ratio | ||||
| pH | <4.2 | <4.2 | <4.2 | <4.2 |

Concentrate,NFC, Puree, Organic
| Concentrate | NFC | Puree | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 70±1 | >10.0 | >10.0 | 70±1 | >10.0 |
| Acidity | 1.1-2.9 | 0.3-0.6 | 0.5-1.5 | 1.1-2.9 | 0.15-0.6 |
| Ratio | |||||
| pH | <4.2 | <4.2 | <4.2 | <4.2 | <4.2 |

Concentrate,NFC, Puree, Organic
| Concentrate | NFC | Puree | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 65±1 | >12.4 | >12.4 | 65±1 | >12.4 |
| Acidity | 5.0-8.0 | 1.1-1.25 | 1.6-2.1 | 5.0-8.0 | 1.1-1.25 |
| Ratio | |||||
| pH | <3.9 | <3.9 | <3.9 | <3.9 | <3.9 |

Concentrate,NFC, Puree, Organic
| Concentrate | NFC | Puree | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 65±1 | >6.3 | >6.3 | 65±1 | >6.3 |
| Acidity | 3.0-9.0 | 0.4-1.4 | 0.4-1.4 | 3.0-9.0 | 0.4-1.4 |
| Ratio | |||||
| pH | <3.9 | <3.9 | <3.9 | <3.9 | <3.9 |

Concentrate,NFC, Organic
| Concentrate | NFC | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|
| Brix | 65±1 | >14 | 65±1 | >14 |
| Acidity | 3.5-6.0 | 0.6-2.0 | 3.5-6.0 | 0.6-2.0 |
| Ratio | ||||
| pH | <3.9 | <3.9 | <3.9 | <3.9 |

Concentrate , NFC, Puree, Organic
| Puree Concentrate | NFC | Puree | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 60±1 | >11.2 | 30±1 | 60±1 | >11.2 |
| Acidity | 2.0-3.75 | 0.45-0.60 | <2.0 | 2.0-3.75 | 0.45-0.60 |
| Ratio | 16.0-30.0 | 18.0-35.0 | 15.0-30.0 | 16.0-30.0 | 18.0-35.0 |
| pH | <4.2 | <4.2 | <4.2 | <4.2 | <4.2 |

Concentrate, NFC, Organic
| Concentrate | NFC | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|
| Brix | 50.0-53.0 | >12.4 | 50.0-53.0 | >12.4 |
| Acidity | 11.0-18.4 | 2.6-4.6 | 11.0-18.4 | 2.6-4.6 |
| Ratio | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 |
| pH | <3.9 | <3.9 | <3.9 | <3.9 |

Concentrate, Organic
| Concentrate | Organic Concentrate | |
|---|---|---|
| Brix | 64-66 | 64-66 |
| Acidity | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 |
| Ratio | ||
| pH | <4.2 | <4.2 |

Concentrate, NFC , Pulp Cells, Organic
| Juice Concentrate | Juice NFC | Pulp Cells | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 65.0±1 | >10.0 | 10.0-14.0 | 65.0±1 | >10 |
| Acidity | 3.0-5.8 | 0.5-1.5 | 0.56-1.0 | 3.3-6.6 | 0.5-1.5 |
| Ratio | 10.0-22.0 | 10+ | 15.0-20.0 | 10-22 | |
| pH | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 |

Concentrate , NFC, Puree, Organic
| Puree Concentrate | NFC | Puree | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 60±1 | >11.2 | 30±1 | 60±1 | >11.2 |
| Acidity | 2.0-3.75 | 0.45-0.60 | <2.0 | 2.0-3.75 | 0.45-0.60 |
| Ratio | 16.0-30.0 | 18.0-35.0 | 15.0-30.0 | 16.0-30.0 | 18.0-35.0 |
| pH | <4.2 | <4.2 | <4.2 | <4.2 | <4.2 |

Concentrate, - Low / Standard pulp, Cloudy / Clarified, NFC , Pulp Cells, Organic
| Juice Concentrate | Juice NFC | Pulp Cells | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 45.0-52.0 | 7.0-10.0 | >7 | 46.0-60.0 | 7.0-11.0 |
| Acidity | 30.0-40.0 | 4.5-7.0 | 3.5-8.0 | 28.0-37.0 | 3.5-7.5 |
| Ratio | 1.1-1.8 | 1.25-2.5 | |||
| GPL | 400/500 | 400/500 | |||
| pH | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |

Concentrate, NFC , Pulp Cells, Organic
| Juice Concentrate | Juice NFC | Pulp Cells | Organic Concentrate | |
|---|---|---|---|---|
| Brix | 58.0-66.0 | >10.5 | >9.0 | 56-66 |
| Acidity | 3.5-7.0 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 2.5-9.0 |
| Ratio | 12.0-20.0 | 16.0-23.0 | 7.0-26.0 | |
| pH | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 |

Concentrate, NFC , Pulp Cells, Organic
| Juice Concentrate | Juice NFC | Pulp Cells | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 56.0-65.0 | >9.5 | >8 | 56.0-65.0 | >9.5 |
| Acidity | 5.0-10.0 | 0.85-1.45 | 0.9-1.2 | 5.0-10.0 | |
| Ratio | 8+ | 8.0+ | |||
| pH | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 |

Concentrate,NFC, Puree, Organic
| Concentrate | NFC | Puree | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 70±1 | >10.0 | >10.0 | 70±1 | >10.0 |
| Acidity | 1.1-2.9 | 0.3-0.6 | 0.5-1.5 | 1.1-2.9 | 0.15-0.6 |
| Ratio | |||||
| pH | <4.2 | <4.2 | <4.2 | <4.2 | <4.2 |

Concentrate,NFC, Puree, Organic
| Concentrate | NFC | Puree | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 65±1 | >12.4 | >12.4 | 65±1 | >12.4 |
| Acidity | 5.0-8.0 | 1.1-1.25 | 1.6-2.1 | 5.0-8.0 | 1.1-1.25 |
| Ratio | |||||
| pH | <3.9 | <3.9 | <3.9 | <3.9 | <3.9 |

Concentrate,NFC, Organic
| Concentrate | NFC | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|
| Brix | 65±1 | >14 | 65±1 | >14 |
| Acidity | 3.5-6.0 | 0.6-2.0 | 3.5-6.0 | 0.6-2.0 |
| Ratio | ||||
| pH | <3.9 | <3.9 | <3.9 | <3.9 |

Concentrate, NFC, Organic
| Concentrate | NFC | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|
| Brix | 50.0-53.0 | >12.4 | 50.0-53.0 | >12.4 |
| Acidity | 11.0-18.4 | 2.6-4.6 | 11.0-18.4 | 2.6-4.6 |
| Ratio | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 |
| pH | <3.9 | <3.9 | <3.9 | <3.9 |

Concentrate, - Low / Standard pulp, Cloudy / Clarified, NFC , Organic
| Juice Concentrate | Juice NFC | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|
| Brix | 50.0-68.0 | >7.5 | 50.0-68.0 | >7.5 |
| Acidity | 30.0-34.0 | 4.46-7.0 | 30.0-34.0 | 4.46-7.0 |
| Ratio | 1.1-2.2 | 1.1-2.2 | ||
| GPL | 400/500 | 400/500 | ||
| pH | <3 | <3 | <3 | <3 |

Concentrate,NFC, Puree, Organic
| Concentrate | NFC | Puree | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 65±1 | >6.3 | >6.3 | 65±1 | >6.3 |
| Acidity | 3.0-9.0 | 0.4-1.4 | 0.4-1.4 | 3.0-9.0 | 0.4-1.4 |
| Ratio | |||||
| pH | <3.9 | <3.9 | <3.9 | <3.9 | <3.9 |

Puree
| Puree Concentrate | Puree | |
|---|---|---|
| Brix | >30 | >10.0 |
| Acidity | 1.0-2.2 | 0.3-0.75 |
| Ratio | ||
| pH | 4.1-4.9 | 3.4-4.1 |

Concentrate, Puree, Organic
| Concentrate | Puree Concentrate | Puree | Organic Puree | |
|---|---|---|---|---|
| Brix | 69±1 | >30.0 | >11.0 | >11.0 |
| Acidity | 1.1-2.0 | 0.2-0.9 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 |
| Ratio | ||||
| pH | <4.2 | <4.2 | <4.2 | <4.2 |

Puree,
| Puree Cncentrate | Puree | |
|---|---|---|
| Brix | >30.0 | >10.2 |
| Acidity | 2.5-7.0 | 0.6-1.6 |
| Ratio | ||
| pH | 2.9-3.8 | 3.0-4.1 |

Concentrate,NFC, Puree, Organic
| Concentrate | NFC | Puree | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 70±1 | >10.0 | >10.0 | 70±1 | >10.0 |
| Acidity | 1.1-2.9 | 0.3-0.6 | 0.5-1.5 | 1.1-2.9 | 0.15-0.6 |
| Ratio | |||||
| pH | <4.2 | <4.2 | <4.2 | <4.2 | <4.2 |

Concentrate,NFC, Puree, Organic
| Concentrate | NFC | Puree | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 65±1 | >12.4 | >12.4 | 65±1 | >12.4 |
| Acidity | 5.0-8.0 | 1.1-1.25 | 1.6-2.1 | 5.0-8.0 | 1.1-1.25 |
| Ratio | |||||
| pH | <3.9 | <3.9 | <3.9 | <3.9 | <3.9 |

Concentrate,NFC, Puree, Organic
| Concentrate | NFC | Puree | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 65±1 | >6.3 | >6.3 | 65±1 | >6.3 |
| Acidity | 3.0-9.0 | 0.4-1.4 | 0.4-1.4 | 3.0-9.0 | 0.4-1.4 |
| Ratio | |||||
| pH | <3.9 | <3.9 | <3.9 | <3.9 | <3.9 |

Puree, Organic
| Puree Concentrate | Puree | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|
| Brix | 28.0-30.0 | >14 | 28.0-30.0 | >14 |
| Acidity | 0.5-1.5 | 0.45-0.65 | 0.5-1.5 | 0.45-0.65 |
| Ratio | 18.0-50.0 | 18.0-50.0 | ||
| pH | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 |

Concentrate , NFC, Puree, Organic
| Puree Concentrate | NFC | Puree | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 60±1 | >11.2 | 30±1 | 60±1 | >11.2 |
| Acidity | 2.0-3.75 | 0.45-0.60 | <2.0 | 2.0-3.75 | 0.45-0.60 |
| Ratio | 16.0-30.0 | 18.0-35.0 | 15.0-30.0 | 16.0-30.0 | 18.0-35.0 |
| pH | <4.2 | <4.2 | <4.2 | <4.2 | <4.2 |

Puree, Organic
| Puree | Organic Puree | |
|---|---|---|
| Brix | >20.0 | >20.0 |
| Acidity | ||
| Ratio | ||
| pH | 4.4.-5.0 | 4.4.-5.0 |

Concentrate, NFC , Pulp Cells, Organic
| Juice Concentrate | Juice NFC | Pulp Cells | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 65.0±1 | >10.0 | 10.0-14.0 | 65.0±1 | >10 |
| Acidity | 3.0-5.8 | 0.5-1.5 | 0.56-1.0 | 3.3-6.6 | 0.5-1.5 |
| Ratio | 10.0-22.0 | 10+ | 15.0-20.0 | 10-22 | |
| pH | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 |

Concentrate, - Low / Standard pulp, Cloudy / Clarified, NFC , Pulp Cells, Organic
| Juice Concentrate | Juice NFC | Pulp Cells | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 45.0-52.0 | 7.0-10.0 | >7 | 46.0-60.0 | 7.0-11.0 |
| Acidity | 30.0-40.0 | 4.5-7.0 | 3.5-8.0 | 28.0-37.0 | 3.5-7.5 |
| Ratio | 1.1-1.8 | 1.25-2.5 | |||
| GPL | 400/500 | 400/500 | |||
| pH | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |

Concentrate, NFC , Pulp Cells, Organic
| Juice Concentrate | Juice NFC | Pulp Cells | Organic Concentrate | |
|---|---|---|---|---|
| Brix | 58.0-66.0 | >10.5 | >9.0 | 56-66 |
| Acidity | 3.5-7.0 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 2.5-9.0 |
| Ratio | 12.0-20.0 | 16.0-23.0 | 7.0-26.0 | |
| pH | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 |

Concentrate, NFC , Pulp Cells, Organic
| Juice Concentrate | Juice NFC | Pulp Cells | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 56.0-65.0 | >9.5 | >8 | 56.0-65.0 | >9.5 |
| Acidity | 5.0-10.0 | 0.85-1.45 | 0.9-1.2 | 5.0-10.0 | |
| Ratio | 8+ | 8.0+ | |||
| pH | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 |
Aceites esenciales Extraídos de la piel de los cítricos frescos y limpios, únicamente por medios físicos, sin ningún tratamiento térmico o químico.
Durante la extracción del jugo, la piel de la fruta se presiona y se raya. Como resultado, el aceite natural se libera de la piel y se enjuaga (por separado del jugo) con agua.
Esta emulsión de aceite / agua pasa por filtración y centrifugación para obtener un aceite prensado en frío, natural y puro al 100%.
Orígenes: Brasil, México, Israel, Florida EE. UU., España, Argentina, Cuba
Tipos: Naranja, Pomelo blanco, Pomelo rojo, limón, lima, cítricos faciles de pelar
Fase Oleosa En el proceso de concentración de jugo, parte del agua natural del jugo se evapora en una atmósfera de vacío.
Durante esta etapa, junto con el agua, también se evaporan algunas de las fracciones volátiles del aroma.
Estos compuestos se recuperan en un procedimiento preciso y delicado para formar fracciones solubles en aceite y agua.
Orígenes: Brasil, México, Florida EE. UU., España, Argentina, Cuba .
Tipos: Naranja, pomelo, Limón
D-Limoneno Pertenece a la familia de los "terpenos". Se recolecta durante la purificación del aceite prensado en frío (por centrifugación) y en algunas otras etapas de la extracción del jugo.
Orígenes: Brasil, España, tipos: Naranja de grado alimenticio, Naranja de calidad técnica.
Aroma En el proceso de concentración de jugo de fruta de hueso, parte del agua natural del jugo se evapora.
Durante esta etapa, junto con el agua, también se evaporan algunas de las fracciones volátiles del aroma.
Estos compuestos se recuperan para formar un aroma hidrosolubre de la fruta que se trate.
Orígenes: Brasil, Costa Rica, Polonia, Tailandia, China, Vietnam
Tipos: Naranja, Manzana, Piña, Fruta de la pasión

Concentrate, NFC , Pulp Cells, Organic
| Juice Concentrate | Juice NFC | Pulp Cells | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 65.0±1 | >10.0 | 10.0-14.0 | 65.0±1 | >10 |
| Acidity | 3.0-5.8 | 0.5-1.5 | 0.56-1.0 | 3.3-6.6 | 0.5-1.5 |
| Ratio | 10.0-22.0 | 10+ | 15.0-20.0 | 10-22 | |
| pH | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 |

Concentrate, - Low / Standard pulp, Cloudy / Clarified, NFC , Pulp Cells, Organic
| Juice Concentrate | Juice NFC | Pulp Cells | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 45.0-52.0 | 7.0-10.0 | >7 | 46.0-60.0 | 7.0-11.0 |
| Acidity | 30.0-40.0 | 4.5-7.0 | 3.5-8.0 | 28.0-37.0 | 3.5-7.5 |
| Ratio | 1.1-1.8 | 1.25-2.5 | |||
| GPL | 400/500 | 400/500 | |||
| pH | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |

Concentrate, NFC , Pulp Cells, Organic
| Juice Concentrate | Juice NFC | Pulp Cells | Organic Concentrate | |
|---|---|---|---|---|
| Brix | 58.0-66.0 | >10.5 | >9.0 | 56-66 |
| Acidity | 3.5-7.0 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 2.5-9.0 |
| Ratio | 12.0-20.0 | 16.0-23.0 | 7.0-26.0 | |
| pH | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 |

Concentrate, NFC , Pulp Cells, Organic
| Juice Concentrate | Juice NFC | Pulp Cells | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 56.0-65.0 | >9.5 | >8 | 56.0-65.0 | >9.5 |
| Acidity | 5.0-10.0 | 0.85-1.45 | 0.9-1.2 | 5.0-10.0 | |
| Ratio | 8+ | 8.0+ | |||
| pH | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 |

Concentrate,NFC, Puree, Organic
| Concentrate | NFC | Puree | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 70±1 | >10.0 | >10.0 | 70±1 | >10.0 |
| Acidity | 1.1-2.9 | 0.3-0.6 | 0.5-1.5 | 1.1-2.9 | 0.15-0.6 |
| Ratio | |||||
| pH | <4.2 | <4.2 | <4.2 | <4.2 | <4.2 |

Concentrate,NFC, Organic
| Concentrate | NFC | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|
| Brix | 65±1 | >14 | 65±1 | >14 |
| Acidity | 3.5-6.0 | 0.6-2.0 | 3.5-6.0 | 0.6-2.0 |
| Ratio | ||||
| pH | <3.9 | <3.9 | <3.9 | <3.9 |

Puree, Organic
| Puree Concentrate | Puree | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|
| Brix | 28.0-30.0 | >14 | 28.0-30.0 | >14 |
| Acidity | 0.5-1.5 | 0.45-0.65 | 0.5-1.5 | 0.45-0.65 |
| Ratio | 18.0-50.0 | 18.0-50.0 | ||
| pH | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 |

Concentrate , NFC, Puree, Organic
| Puree Concentrate | NFC | Puree | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brix | 60±1 | >11.2 | 30±1 | 60±1 | >11.2 |
| Acidity | 2.0-3.75 | 0.45-0.60 | <2.0 | 2.0-3.75 | 0.45-0.60 |
| Ratio | 16.0-30.0 | 18.0-35.0 | 15.0-30.0 | 16.0-30.0 | 18.0-35.0 |
| pH | <4.2 | <4.2 | <4.2 | <4.2 | <4.2 |

Concentrate, NFC, Organic
| Concentrate | NFC | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|
| Brix | 50.0-53.0 | >12.4 | 50.0-53.0 | >12.4 |
| Acidity | 11.0-18.4 | 2.6-4.6 | 11.0-18.4 | 2.6-4.6 |
| Ratio | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 |
| pH | <3.9 | <3.9 | <3.9 | <3.9 |

Concentrate, Organic
| Concentrate | Organic Concentrate | |
|---|---|---|
| Brix | 64-66 | 64-66 |
| Acidity | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 |
| Ratio | ||
| pH | <4.2 | <4.2 |

C
Concentrate, - Low / Standard pulp, Cloudy / Clarified, NFC , Organic
| Juice Concentrate | Juice NFC | Organic Concentrate | Organic NFC | |
|---|---|---|---|---|
| Brix | 50.0-68.0 | >7.5 | 50.0-68.0 | >7.5 |
| Acidity | 30.0-34.0 | 4.46-7.0 | 30.0-34.0 | 4.46-7.0 |
| Ratio | 1.1-2.2 | 1.1-2.2 | ||
| GPL | 400/500 | 400/500 | ||
| pH | <3 | <3 | <3 | <3 |

Puree, Organic
| Puree Concentrate | Puree | Puree Concentrate Organic | Puree Organic | |
|---|---|---|---|---|
| Brix | 18.0-20.0 | >0.8 | 18.0-20.0 | >0.8 |
| Acidity | 0.7-1.6 | 0.3-0.8 | 0.7-1.6 | 0.3-0.8 |
| Ratio | ||||
| pH | 3.3-4.0 | <4.0 | 3.3-4.0 | <4.0 |

Puree, Organic
| Puree | Organic Puree | |
|---|---|---|
| Brix | >20.0 | >20.0 |
| Acidity | ||
| Ratio | ||
| pH | 4.4.-5.0 | 4.4.-5.0 |